Power | 燈具尺寸 | 流明/功率 | 定貨型號 |
---|---|---|---|
Low | 1194*40*90 | 4100lm/41W | 928S.Q120/P115W+S203E |
1484*40*90 | 5000lm/50W | 928S.Q125/P120W+S203E | |
2354*40*90 | 8000lm/80W | 928S.Q140/P135W+S203E | |
Medium | 1194*40*90 | 5600lm/56W | 928S.Q128/P128W+S203E |
1484*40*90 | 7000lm/70W | 928S.Q135/P135W+S203E | |
2354*40*90 | 11200lm/112W | 928S.Q156/P156W+S203E |
Power | 燈具尺寸 | 流明/功率 | 定貨型號 |
---|---|---|---|
Low | 1194*40*90 | 2000lm/20W | 928S.P115W+S203E |
1484*40*90 | 2500lm/25W | 928S.P120W+S203E | |
2354*40*90 | 4000lm/40W | 928S.P135W+S203E | |
Medium | 1194*40*90 | 2800lm/28W | 928S.P121W+S203E |
1484*40*90 | 3500lm/35W | 928S.P128W+S203E | |
2354*40*90 | 5600lm/56W | 928S.P148W+S203E |
光束角 Beam Angle : 48°、34°、12°
材質與工藝
照明方法:下射光/高低射光
光源類型:LED選用高亮度SMD光源
顯色性:慣例CRI≥80, 可定制CRI≥90
色溫:慣例K, 4000K, 6500K, 可定制5000K
驅動:慣例配高轉換率驅動,可另選配調光0-10V、可控硅調光、DALI調光
燈體資料:優良陽極氧化鋁(6063合金)慣例烤漆純白,亦可定制色彩
面罩類型:乳白光分散罩,透光率高,出光平均,射燈模塊慣例發光角度48°,亦可定制34°或12°
端蓋:ABS工程塑料注塑成型,慣例烤漆銀色,亦可定制色彩
IP:20
組合類型:另購配件可單燈銜接成180°/90°外型
裝置類型:經由過程分歧的裝置配件可完成吊線、吸頂、嵌入